Aktuelles

Home
Aktuelles
Schachjugend
Vereine
Archiv
Ordnungen

 

Bezirksmeisterschaft der Schachjugend

Fotos von der Veranstaltung

 

Aktuelle Ergebnisse zu den Mannschaftskämpfen findet ihr unter folgenden Link:

http://www.schachverband-sh.de/turniere/liga/

Bezirkseinzelmeisterschaft im Schnellschach 2010

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. Schütte,Andreas Flensburger SK 5 1 1 5.5 33.0
2. Lorenzen,Sven SV VHS Rendsburg 5 1 1 5.5 30.0
3. Dann,Dirk Schleswiger SV 5 1 1 5.5 27.5
4. Berenstein,Alexander SV VHS Rendsburg 5 1 1 5.5 26.5
5. Butkereit,Hubert Husumer SV 5 0 2 5.0 24.5
6. Quiring,Nikolai SV VHS Rendsburg 3 3 1 4.5 31.5
7. Rohde,Björn MTV Leck 4 1 2 4.5 22.5
8. Bandow,Sven Flensburger SK 4 1 2 4.5 22.5
9. Behnk,Rolf Husumer SV 4 0 3 4.0 32.5
10. Jacobsen,Uwe Husumer SV 4 0 3 4.0 29.0
11. Klügel,Jan SV VHS Rendsburg 4 0 3 4.0 26.5
12. Ruiz-Hampel,Enrique Eckernförder SC 3 1 3 3.5 30.5
13. Thomsen,Sascha Flensburger SK von 1 3 1 3 3.5 27.0
14. Gutschenreiter,David Flensburger SK 3 1 3 3.5 22.0
15. Lund,Hans-Hermann Husumer SV 3 0 4 3.0 25.0
16. Hansen,Marco MTV Leck von 1889 3 0 4 3.0 24.0
17. Lund,Holger Husumer SV 3 0 4 3.0 23.5
18. Thomsen,Manfred Flensburger SK 3 0 4 3.0 22.5
19. Clasen,Friedrich Husumer SV 3 0 4 3.0 20.5
20. Martens,Holger Flensburger SK 3 0 4 3.0 18.5
21. Petersen,Olaf TSV Rot-Weiß Niebüll 2 1 4 2.5 21.0
22. Zingler,Uwe Husumer SV 2 1 4 2.5 20.0
23. Ingwersen,Torben SV VHS Rendsburg 2 0 5 2.0 21.5
24. Gutschenreiter,Doria Flensburger SK 2 0 5 2.0 20.5
25. Kolomi,Dominik SV VHS Rendsburg 1 0 6 1.0 18.5

 

 

 

Bilder von der Bezirksmeisterschaft 2008 in Flensburg

 

Jugendschach auf Amrum 

Ergebnisse : Jugendmeisterschaft

Die Fotos wurden von Sabine Quendt zur Verfügung gestellt. 

 

 

Terminplan

13.05.2010 Bezirkseinzelmeisterschaft 2010 in Flensburg

10.09.2010 Bezirksversammlung in Schleswig