Aktuelles

Home
Aktuelles
Schachjugend
Vereine
Archiv
Ordnungen

 

 

Aktuelle Ergebnisse zu den Mannschaftskämpfen findet ihr unter folgenden Link:

http://www.schachverband-sh.de/turniere/liga/

Bezirkseinzelmeisterschaft im Schnellschach 2009

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. Prien,Thore 2097 MTV Leck 6 0 1 6.0 31.0
2. Hausmann,Marcus 1991 TSV Amrum 5 0 2 5.0 30.5
3. Jacobsen,Uwe 1914 Husumer SV 5 0 2 5.0 29.5
4. Berenstein,Alexander 2019 SV VHS Rendsburg 5 0 2 5.0 28.5
5. Klügel,Jan 1812 SV VHS Rendsburg 4 1 2 4.5 29.5
6. Klemmt,Hartmut 2062 Flensburger SK 3 3 1 4.5 28.0
7. Neumann,Michael 1912 MTV Leck 4 0 3 4.0 27.0
8. Rogowski,Marek 1865 Schleswiger SV 3 2 2 4.0 25.5
9. Thomsen,Manfred 1764 Flensburger SK 3 2 2 4.0 23.5
10. Husfeld,Peter 1663 Schleswiger SV 3 1 3 3.5 27.5
11. Funk,Moritz 1243 MTV Leck 2 3 2 3.5 25.0
12. Thomsen,Sascha 1561 Flensburger SK 2 3 2 3.5 24.0
13. Blanco-Cardenas,Erne 932 Kropper SC 3 1 3 3.5 24.0
14. Eis,Harald 1658 MTV Leck 3 0 4 3.0 30.0
15. Winker,Fabian   Schleswiger SV 3 0 4 3.0 23.0
16. Bunke,Mike 1557 Schleswiger SV 3 0 4 3.0 22.5
17. Winker,Tobias   Schleswiger SV 3 0 4 3.0 19.5
18. Greykowski,Rolf 1255 Schleswiger SV 3 0 4 3.0 19.5
19. Beyer,Devin Marc 957 TSV Amrum 3 0 4 3.0 17.0
20. Neuendorf,Max   Flensburger SK 2 0 5 2.0 17.0
21. Becker,Christopher   Flensburger SK 1 0 6 1.0 18.5

 

Abschlußtabelle Bezirksliga 2009

  Verein Punkte Br.Pk.
1. Schleispringer Kappeln 9:1 26,5
2. MTV Leck II 9:1 24,0
3. Eckernförder SC II 6:4 24,5
4. SV VHS Rendsburg II 4:6 18,0
5. Kropper SC 2:8 15,5
6. Husumer SV II 0:10 11,5

 

 

Bilder von der Bezirksmeisterschaft 2008 in Flensburg

 

Jugendschach auf Amrum 

Ergebnisse : Jugendmeisterschaft

Die Fotos wurden von Sabine Quendt zur Verfügung gestellt. 

 

 

Terminplan

13.05.2010 Bezirkseinzelmeisterschaft 2010 in Flensburg

10.09.2010 Bezirksversammlung in Schleswig