Favoritensieg bei der Schachbezirkseinzelmeisterschaft in Flensburg
An Himmelfahrt(17.05.) wurde beim Flensburger SK in altbewährter Tradition die jährliche Bezirkseinzelmeisterschaft des Schachbezirks Nord im Schnellschachmodus (30 Minuten Bedenkzeit) durchgeführt. 25 Schachfreunde kämpften in 7 Runden Schweizer System engagiert und ehrgeizig, aber fair um jeden Punkt, um den Bezirksmeister zu ermitteln. Natürlich standen die DWZ-Besten von Anfang an Anfang unter Druck, ihrer Favoritenrollen gerecht zu werden. Schnell war klar, dass nicht alle Mitfavoriten ihren besten Tag hatten…
Ein Spieler spielte jedoch das ganze Turnier am ersten Tisch: Rolf Behnk vom Husumer SV. Er war der Spieler mit der höchsten DWZ und wurde nach 7 Runden mit 5,5 Punkten seiner Favoritenrolle gerecht und rangierte punktgleich mit Dirk Moysich (Flensburger SK) an der Tabellenspitze. Dirk hat zur Zeit keine DWZ (viele Jahre nicht turnieraktiv), aber er bewies bei diesem Turnier, daß er voll im „Saft“ steht! Der Bezirksmeister mußte aufgrund der Punktgleichheit nun in 2 Blitzpartien gekürt werden. Hier war Rolf Behnk nicht zu schlagen und gewann 2:0 und somit auch letztlich verdient den Titel:
Schachbezirksmeister Nord 2012 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Das Podium komplettierte unser Schachfreund Enrique Ruiz-Hampel vom Eckernförder SC mit 5 Punkten und der besseren Feinwertung gegenüber dem besten Senior, Manfred Plewka vom SV VHS Rendsburg. Weitere, bestplatzierte Preisträger wurden in DWZ-Klassen unter DWZ 1800 und unter DWZ 1600 gesucht und auch vom Vorsitzenden des Schachbezirks, Harald Eis geehrt : Die beiden Preisträger in der DWZ-Klasse unter 1800 wurden die Schachfreunde Jan Klügel vom SV VHS Rendsburg und Bernd Ahrens vom Husumer SV. In der DWZ-Klasse unter 1600 gab es die zwei Preisträger, den Senior Hans-Hermann Lund vom Husumer SV und den Junior Max Neuendorf vom Flensburger SK, der ein tolles Turnier trotz seiner (noch) kleinen DWZ spielte.
Allen Teilnehmern gilt mein Glückwunsch für Ihre Erfolgserlebnisse, für Ihre Fairness, für Ihr Mitgestalten einer würdigen Bezirkseinzelmeisterschaft im Jahr 2012!
Schachliche Grüße
Bezirksturnierleiter Alexander Walther
1. Foto: Harald Eis, Dirk Moysich, Rolf Behnk, Enrique Ruiz-Hampel, Alexander Walther
2. Foto: Harald Eis, Jan Klügel, Bernd Ahrens, Hans-Herrmann Lund, Max Neuendorf, Alexander Walther
Bezirkseinzelmeisterschaft Nord 2012 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
1. | Behnk,Rolf | 2103 | M | Husumer SV von | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 15 |
2. | Moysich, Dirk | M | Flensburger SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 16 | |
3. | Ruiz-Hampel,Enrique | 1882 | M | Eckernförder SC | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 15 |
4. | Plewka,Manfred | 1877 | M | SV VHS Rendsburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 14 |
5. | Meyer,Heinz,Dr. | 1819 | M | Flensburger SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 12 |
6. | Klügel,Jan | 1795 | M | SV VHS Rendsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13 |
7. | Berenstein,Alexan | 1935 | M | SV VHS Rendsburg | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13 |
8. | Ahrens,Bernd | 1795 | M | Husumer SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11 |
9. | Thomsen,Sascha | 1606 | M | Flensburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11 |
10. | Thomsen,Manfred | 1729 | M | Flensburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11 |
10. | Lund,Hans-Hermann | 1573 | M | Husumer SV von | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11 |
12. | Bandow,Sven | 1732 | M | Flensburger SK | DEN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11 |
13. | Neuendorf,Max | 1338 | M | Flensburger SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11 |
14. | Butkereit,Hubert | 1689 | M | Husumer SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10 |
15. | Devic, Christian | M | Flensburger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 10 | |
16. | Dann,Dirk | 1884 | M | Schleswiger SV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 8 |
17. | Nickel,Jürgen | 1799 | M | Flensburger SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8 |
18. | Jacobsen,Uwe | 1814 | M | Husumer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9 |
19. | Lund,Holger | 1579 | M | Husumer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 9 |
20. | Eis,Harald | 1528 | M | MTV Leck | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9 |
21. | Maaß,Ralf | 1238 | M | Flensburger SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 7 |
22. | Weilandt,Martin | 1287 | M | Flensburger SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 7 |
23. | Zingler,Uwe | 1254 | M | Husumer SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 7 |
24. | Sautner,Wadim | 1557 | M | Husumer SV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 6 |
25. | Clasen,Friedrich | 1396 | M | Husumer SV | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 3 |
Die 5. und letzte Runde der
Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft ist gespielt:
Und dies ist das traditionelle Lecker Schachrätsel:
Liebe Schachfreunde,
bitte geht einmal auf die Seite
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/30-Wie-Lernen/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9187
und stimmt für “ Schach in der Grundschule“!