Bezirksjugend EM
30.6.2018 Scheersberg
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harutyunyan,Hovha | U14 | 1600 | Flensburger SK | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 | |
2. | Hansen,Fridolin | U20 | 1703 | Schleswiger SV | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.00 | 8 | |
3. | Bendixen,Matthes | U14 | 1339 | Schleswiger SV | – | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
4. | Schönig,Raik | U16 | Kropper SC von | – | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 14.25 | 5 | ||
5. | Tent,Florian | U18 | 1048 | Flensburger SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
6. | Bartmann,Jens Uwe | U14 | 896 | Flensburger SK | – | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 8.25 | 3 | |
7. | Schwandt,Björn | U14 | Kropper SC von | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 6.25 | 3 | ||
8. | Böhme,Jürgen Jaco | U18 | Schleswiger SV | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
9. | Tetzner, Jonas | U10 | Kropper SC | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 3.50 | 2 | ||
10. | Dalügge, Gabriel | U10 | MTV Leck | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Es war das dritte Mal, dass wir beim Scheersbergfest teilgenommen haben. Während auf den Sportplätzen
Musik, Durchsagen und Anfeuerungsrufe erschallten, war es im Spielsaal so ruhig, wie es bei Schachturnieren
üblich ist. Auch dieses Jahr waren wir wieder gern gesehene Teilnehmer, denn Schach ist eben doch etwas
Besonderes. Es gab wieder Pokale für alle Altersklassen, aber drei konnten wir nicht vergeben. U8 und U12
waren nicht besetzt und der Mädchenpokal muss auch für ein Jahr ins Lager.
Leider waren nur 4 Vereine des Bezirks in der Lage, Jugendliche teilnehmen zu lassen und wir würden uns im
kommenden Jahr über eine bessere Beteiligung freuen. Der Spielsaal ist geräumig und hell, aus den Fenstern
kann man weit in die Landschaft blicken und auch diesmal war es wieder warm und sonnig.
Mike Bunke, Bezirksjugendleiter