Allgemein
Kommentare deaktiviert für 8. DWZ Cup Wilster
Feb. 062016
Bezirksliga Nord, Spielplan
Bezirksliga
Kommentare deaktiviert für Bezirksliga Nord, Spielplan
Okt. 182015
Bezirksklasse Nord, Spielplan
Bezirksklasse
Kommentare deaktiviert für Bezirksklasse Nord, Spielplan
Okt. 182015
Jahreshauptversammlung des Bezirks Nord
Allgemein
Kommentare deaktiviert für Jahreshauptversammlung des Bezirks Nord
Aug. 282015
Bezirksjugend Einzelmeisterschaft 2015
Allgemein
Kommentare deaktiviert für Bezirksjugend Einzelmeisterschaft 2015
Juni 212015
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Nord 2015
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prokopenko,David | U12 | 908 | Flensburger SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.50 | |
2. | Kögel,Josef | U14 | 1056 | Husumer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 18.75 | |
3. | Ebsen,Fynn-Louis | U12 | 871 | SV Rendsburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 13.50 | |
4. | Andresen,Jorrek | U14 | Husumer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
5. | Hoffmann,Till | U12 | SV Rendsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
6. | Tent,Florian | U14 | 793 | Flensburger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
7. | Nehrig,Magnus Tha | U12 | Schleswiger SV | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
8. | Bartmann,Jens Uwe | U10 | 750 | Flensburger SK | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
9. | Maaß,Tobias | U14 | 810 | SV Rendsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
10. | Kruse,Sebastian | U10 | Husumer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 9.50 | ||
11. | Rokowski,Timm | U12 | Schleswiger SV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Nord 2015
U20
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Callsen,Niklas | U16 | 1607 | MTV Leck | GER | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 31.75 | 7 | |
2. | Nahnsen,Kenneth | U20 | 1960 | SK Doppelbauer | GER | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 28.75 | 7 | |
3. | Benckwitz,Malte | U20 | 1350 | Kropper SC | GER | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 20.50 | 5 | |
4. | Isler,Benjamin | U16 | 1704 | Flensburger SK | GER | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 15.00 | 4 | |
5. | Schaly,Lennard | U16 | 854 | Schleswiger SV | GER | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 2.50 | 2 |
Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft
Allgemein, Presse, Schachjugend
Kommentare deaktiviert für Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft
Juni 062015
Runde 4-6
Samstag, 13. Juni 2015 um 10.00 Uhr
in Kropp, Forum, Am Markt
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kropper SC | 3 | 1 | 1 | 7 – 2 | 11.0 | 33.00 | ||||
2. | 3. | MTV Leck | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 5.5 | 23.50 | ||||
3. | 2. | Schleswiger SV | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 7.5 | 37.50 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kropper SC | () | – | 4. | () | – | ||||
2 | 2. | Schleswiger SV | () | – | 3. | MTV Leck | () | 1 – 3 | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 3. | MTV Leck | (2) | – | ||||
2 | 1. | Kropper SC | (0) | – | 2. | Schleswiger SV | (0) | 2½ – 1½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schleswiger SV | (0) | – | 4. | (0) | – | ||||
2 | 3. | MTV Leck | (2) | – | 1. | Kropper SC | (2) | 2½ – 1½ | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 1. | Kropper SC | (2) | 0 – | ||||
2 | 3. | MTV Leck | (4) | – | 2. | Schleswiger SV | (0) | 0 – 4 | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | MTV Leck | (4) | – | 4. | (0) | – | ||||
2 | 2. | Schleswiger SV | (2) | – | 1. | Kropper SC | (3) | 1 – 3 | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 2. | Schleswiger SV | (2) | – | ||||
2 | 1. | Kropper SC | (5) | – | 3. | MTV Leck | (4) | 4 – 0 |
Mai 042015
Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft 2015
Allgemein, Schachjugend
Kommentare deaktiviert für Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft 2015
Mai 022015
Runde 1-3 am 25. April 2015 in Leck
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | MTV Leck | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 5.5 | 5.00 | ||||
2. | 1. | Kropper SC | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 4.0 | 6.00 | ||||
3. | 2. | Schleswiger SV | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 2.5 | 7.00 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kropper SC | () | – | 4. | () | – | ||||
2 | 2. | Schleswiger SV | () | – | 3. | MTV Leck | () | 1 – 3 | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 3. | MTV Leck | (2) | – | ||||
2 | 1. | Kropper SC | (0) | – | 2. | Schleswiger SV | (0) | 2½ – 1½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schleswiger SV | (0) | – | 4. | (0) | – | ||||
2 | 3. | MTV Leck | (2) | – | 1. | Kropper SC | (2) | 2½ – 1½ | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 1. | Kropper SC | (2) | – | ||||
2 | 3. | MTV Leck | (4) | – | 2. | Schleswiger SV | (0) | – | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | MTV Leck | (4) | – | 4. | (0) | – | ||||
2 | 2. | Schleswiger SV | (0) | – | 1. | Kropper SC | (2) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 2. | Schleswiger SV | (0) | – | ||||
2 | 1. | Kropper SC | (2) | – | 3. | MTV Leck | (4) | – |
Bezirkseinzelmeisterschaft 2015
Allgemein
Kommentare deaktiviert für Bezirkseinzelmeisterschaft 2015
Apr. 262015
Bezirks-Einzel-Meisterschaften
14. Mai 2015 – Himmelfahrt
„Haus Pniel“
Flensburg, Duburger Str. 81, auf dem Gelände der Diako
7 Runden Schweizer System
25 Minuten pro Spieler und Partie
Anmeldung vor Ort bis 9.45 Uhr
Startgeld von 6,00 € – möglichst passend
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Turnierleitung: Jürgen Nickel
Parkmöglichkeiten z.B. beim Finanzamt in der Waldstraße
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2015
Allgemein, Schachjugend
Kommentare deaktiviert für Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2015
Apr. 242015
Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft findet statt am
Samstag, 20. Juni 2015
in der Lornsenschule, Herrmann-Heiberg-Str. 11 in Schleswig